A Reforma da Previdência diminuiu cálculo de todos os benefícios, incluindo a aposentadoria especial
Índice
TogglePrimeiramente, é importante saber que após a reforma da Previdência, a aposentadoria especial por insalubridade deixou de oferecer ganhos maiores em relação aos demais benefícios. Hoje, a única vantagem que os trabalhadores de áreas prejudiciais à saúde mantêm é a possibilidade de se aposentar com menos tempo de contribuição.
Ao antecipar a aposentadoria, porém, o profissional que colocou a saúde ou a vida em risco reduz a sua renda mensal. Veja o efeito do cálculo da remuneração abaixo.
A desvalorização da aposentadoria especial, portanto, é uma das consequências da implantação de um sistema de cálculo válido para todos os benefícios e que privilegia segurados com mais tempo de serviço.
Na regra antiga,entretanto, a aposentadoria especial era integral e equivalia a 100% da média salarial do trabalhador. A partir de 13 de novembro de 2019, contudo, quando a reforma passou a valer, o benefício é de 60% da média para quem se aposenta com 15 anos de serviço insalubre, para mulheres e mineiros de subsolo, ou 20 anos, para homens.
A atividade insalubre permite antecipar a aposentadoria do INSS.
Cada ano a mais de contribuição, no entanto, acrescenta 2% da média salarial ao valor final da aposentadoria.
Segundo afirma Adriane Bramante, do IBDP (Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário). “O trabalhador perde muito a partir da nova legislação”, “Uma aposentadoria que antes seria de R$ 4.000 agora é de R$ 2.800”, comenta.
O exemplo citado pela especialista representa o caso mais comum de aposentadoria especial: homens que exercem atividades com grau mínimo de risco. Esse grupo composto por praticamente todos os profissionais de áreas insalubres, exceto trabalhadores da mineração aposentavam-se com 25 anos de contribuição e sem desconto na renda. Agora, com o mesmo tempo de serviço, o benefício cai para 70%.
O desconto ainda pode ser maior, pois a reforma não permite mais o descarte das 20% menores contribuições no cálculo da média salarial.
Atividades insalubres dão direito ao tempo especial
CONFIRA OS CÁLCULOS
Os valores de benefícios foram calculados conforme a média salarial e o tempo de contribuição em atividade insalubre ou perigosa. Veja:
Para mulheres e mineradores de subsolo:
Tempo de serviço | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.500 |
15 anos | 998 | 1.200 | 1.800 | 2.400 | 3.000 | 3.300 |
16 anos | 998 | 1.240 | 1.860 | 2.480 | 3.100 | 3.410 |
17 anos | 998 | 1.280 | 1.920 | 2.560 | 3.200 | 3.520 |
18 anos | 998 | 1.320 | 1.980 | 2.640 | 3.300 | 3.630 |
19 anos | 998 | 1.360 | 2.040 | 2.720 | 3.400 | 3.740 |
20 anos | 998 | 1.400 | 2.100 | 2.800 | 3.500 | 3.850 |
21 anos | 998 | 1.440 | 2.160 | 2.880 | 3.600 | 3.960 |
22 anos | 998 | 1.480 | 2.220 | 2.960 | 3.700 | 4.070 |
23 anos | 998 | 1.520 | 2.280 | 3.040 | 3.800 | 4.180 |
24 anos | 998 | 1.560 | 2.340 | 3.120 | 3.900 | 4.290 |
25 anos | 998 | 1.600 | 2.400 | 3.200 | 4.000 | 4.400 |
26 anos | 998 | 1.640 | 2.460 | 3.280 | 4.100 | 4.510 |
27 anos | 998 | 1.680 | 2.520 | 3.360 | 4.200 | 4.620 |
28 anos | 998 | 1.720 | 2.580 | 3.440 | 4.300 | 4.730 |
29 anos | 998 | 1.760 | 2.640 | 3.520 | 4.400 | 4.840 |
30 anos | 998 | 1.800 | 2.700 | 3.600 | 4.500 | 4.950 |
31 anos | 998 | 1.840 | 2.760 | 3.680 | 4.600 | 5.060 |
32 anos | 998 | 1.880 | 2.820 | 3.760 | 4.700 | 5.170 |
33 anos | 998 | 1.920 | 2.880 | 3.840 | 4.800 | 5.280 |
34 anos | 998 | 1.960 | 2.940 | 3.920 | 4.900 | 5.390 |
35 anos | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.500 |
Para homens (exceto mineradores de subsolo):
Tempo de serviço | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.500 |
20 anos | 998 | 1.200 | 1.800 | 2.400 | 3.000 | 3.300 |
21 anos | 998 | 1.240 | 1.860 | 2.480 | 3.100 | 3.410 |
22 anos | 998 | 1.280 | 1.920 | 2.560 | 3.200 | 3.520 |
23 anos | 998 | 1.320 | 1.980 | 2.640 | 3.300 | 3.630 |
24 anos | 998 | 1.360 | 2.040 | 2.720 | 3.400 | 3.740 |
25 anos | 998 | 1.400 | 2.100 | 2.800 | 3.500 | 3.850 |
26 anos | 998 | 1.440 | 2.160 | 2.880 | 3.600 | 3.960 |
27 anos | 998 | 1.480 | 2.220 | 2.960 | 3.700 | 4.070 |
28 anos | 998 | 1.520 | 2.280 | 3.040 | 3.800 | 4.180 |
29 anos | 998 | 1.560 | 2.340 | 3.120 | 3.900 | 4.290 |
30 anos | 998 | 1.600 | 2.400 | 3.200 | 4.000 | 4.400 |
31 anos | 998 | 1.640 | 2.460 | 3.280 | 4.100 | 4.510 |
32 anos | 998 | 1.680 | 2.520 | 3.360 | 4.200 | 4.620 |
33 anos | 998 | 1.720 | 2.580 | 3.440 | 4.300 | 4.730 |
34 anos | 998 | 1.760 | 2.640 | 3.520 | 4.400 | 4.840 |
35 anos | 998 | 1.800 | 2.700 | 3.600 | 4.500 | 4.950 |
36 anos | 998 | 1.840 | 2.760 | 3.680 | 4.600 | 5.060 |
37 anos | 998 | 1.880 | 2.820 | 3.760 | 4.700 | 5.170 |
38 anos | 998 | 1.920 | 2.880 | 3.840 | 4.800 | 5.280 |
39 anos | 998 | 1.960 | 2.940 | 3.920 | 4.900 | 5.390 |
40 anos | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.500 |
APOSENTADORIA ESPECIAL | ENTENDA AS REGRAS
A reforma da Previdência criou novas regras para a aposentadoria especial por insalubridade, contudo.
Idade mínima
Portanto, para antecipar a aposentadoria, o trabalhador precisará completar um período mínimo de contribuição em atividade insalubre (conforme o grau de risco) e atingir uma idade mínima:
Risco à saúde | Tempo de contribuição | Idade mínima |
Máximo | 15 anos | 55 anos |
Médio | 20 anos | 58 anos |
Mínimo | 25 anos | 60 anos |
Regra de transição
Trabalhadores poderão se aposentar antes da idade mínima quando a soma da idade com o tempo de contribuição for de:
66 pontos
Para atividades que exijam 15 anos de efetiva exposição
76 pontos
Para atividades que exijam 20 anos de efetiva exposição
86 pontos
Para atividades que exijam 25 anos de efetiva exposição
Cálculo
- O benefício deixa de ser integral (100% da média salarial)
- Passa a ser calculado como os demais benefícios (60% da média mais 2% para cada ano além dos 20 anos de contribuição)
- Para mulheres e mineiros de subsolo (profissão com grau máximo de risco), a contagem começa após os 15 anos de contribuição
Resumo
Assim, caso haja interesse em saber mais sobre a Reforma da Previdência e seus efeitos na aposentadoria especial entre em contato conosco.
Por fim. vale destacar, que nós do Escritório MS-Advogado contamos com advogado trabalhista e previdenciário especializado na área, buscando, inclusive, o melhor resultado para nossos clientes.